Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Δεκέμβριο 2022 κατά 10,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Πίνακας 1). Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Πίνακας 2).
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 11,3% και ο δείκτης όγκου αύξηση 2,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.
Κώδικας (NACE Αναθ. 2) | Οικονομική Δραστηριότητα | Δείκτης Αξίας (2015=100) | Ποσοστιαία Μεταβολή(%) | |
Δεκέμβριος 2022 | Δεκ 2022 / Δεκ 2021 | Ιαν-Δεκ 2022 / Ιαν-Δεκ 2021 | ||
47 εκτός 47.3 | Λιανικό εμπόριο εκτός των καυσίμων οχημάτων | 178,9 | 11,1 | 9,3 |
47.1 | Λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα) | 168,5 | 13,1 | 7,6 |
47.11 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός (σε μη ειδικευμένα καταστήματα) | 171,9 | 13,5 | 8,0 |
47.19 | Άλλο λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα) | 118,9 | 6,1 | -2,9 |
47.2 | Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού (σε ειδικευμένα καταστήματα) | 143,2 | 9,2 | 3,8 |
47.2+47.11 | Εδώδιμα προϊόντα | 167,6 | 12,9 | 7,5 |
47.19+47.4+47.5 +47.6+47.7+47.9 | Μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων οχημάτων) | 192,9 | 9,2 | 11,6 |
47.51+47.71+47.72 | Υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα | 214,7 | 8,8 | 13,3 |
47.43+47.52+47.54 +47.59+47.63 | Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, έπιπλα, φωτιστικά, οικοδομικά υλικά, κ.ά. | 224,8 | 6,8 | 13,1 |
47.41+47.42+47.53 +47.61+47.62+47.64 +47.65+47.76 +47.77+47.78 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κουρτίνες, χαλιά, βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιγνίδια, άνθη, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, κ.ά. | 187,7 | 15,4 | 15,5 |
47.3 | Λιανικό εμπόριο καυσίμων οχημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα | 141,9 | 9,1 | 28,7 |
47 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 174,4 | 10,9 | 11,3 |
Πίνακας 2
Κώδικας (NACE Αναθ. 2) | Οικονομική Δραστηριότητα | Δείκτης Όγκου (2015=100) | Ποσοστιαία Μεταβολή (%) | |
Δεκέμβριος 2022 | Δεκ 2022 / Δεκ 2021 | Ιαν-Δεκ 2022 / Ιαν-Δεκ 2021 | ||
47 εκτός 47.3 | Λιανικό εμπόριο εκτός των καυσίμων οχημάτων | 172,7 | 4,8 | 2,6 |
47.1 | Λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα) | 154,9 | 2,7 | 0,3 |
47.11 | Τρόφιμα, ποτά, καπνός (σε μη ειδικευμένα καταστήματα) | 158,1 | 3,0 | 0,7 |
47.19 | Άλλο λιανικό εμπόριο (σε μη ειδικευμένα καταστήματα) | 107,6 | -3,2 | -9,4 |
47.2 | Λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών, καπνού (σε ειδικευμένα καταστήματα) | 128,4 | -1,5 | -4,9 |
47.2+47.11 | Εδώδιμα προϊόντα | 153,7 | 2,4 | -0,1 |
47.19+47.4+47.5 +47.6+47.7+47.9 | Μη εδώδιμα προϊόντα (εκτός των καυσίμων οχημάτων) | 196,2 | 7,2 | 5,7 |
47.51+47.71+47.72 | Υφάσματα, ενδύματα, υποδήματα | 199,8 | 8,6 | 12,1 |
47.43+47.52+47.54 +47.59+47.63 | Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, έπιπλα, φωτιστικά, οικοδομικά υλικά, κ.ά. | 215,2 | 0,7 | 4,1 |
47.41+47.42+47.53 +47.61+47.62+47.64 +47.65+47.76 +47.77+47.78 | Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, κουρτίνες, χαλιά, βιβλία, γραφική ύλη, αθλητικός εξοπλισμός, παιγνίδια, άνθη, φυτά, ρολόγια, κοσμήματα, κ.ά. | 218,9 | 16,7 | 8,3 |
47.3 | Λιανικό εμπόριο καυσίμων οχημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα | 110,4 | -5,0 | -1,2 |
47 | ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ, ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 165,2 | 4,0 | 2,2 |
Πηγή: philenews.com