119
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 0600 03/07/2023 ΜΕΧΡΙ 0600 04/07/2023 (ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΓΙΑ 3 ΗΜΕΡΕΣ) | ||
Ασθενής εποχική χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή. | ||
Σήμερα, μετά τη διάλυση της τοπικής αραιής ομίχλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο μετά το μεσημέρι στα ορεινά θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα τοπικά μέτριοι, 4 μποφόρ και παροδικά στα νότια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 37 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 34 στα βόρεια, στα νότια και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 31 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||
Το βράδυ ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο τοπικά θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Κατά τις αυγινές ώρες αναμένεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη ή ομίχλη. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί και τοπικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. | ||
Την Τρίτη, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, στα ορεινά θα εμφανίζονται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, που δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. | ||
Την Τετάρτη και την Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. | ||
Η θερμοκρασία μέχρι την Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, για να παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. |